儲けの構造|会社のお金の流れから、仕事と年収を読み解く

就職・転職の前に「その会社は、どうやって儲けているのか」を確かめるブログです。誰がお金を払い、どこに利益が残るかを、決算や統計の数字で読み解きます。

まず読む3本

儲かる仕組みとは|10業種のビジネスモデル一覧
儲かる仕組みとは|花屋・質屋・銀行など10業種のビジネスモデル一覧
SESとSIerの違いは契約とお金の流れ|同じ人でも単価が変わる
SESとSIerの違いは契約とお金の流れ|同じ人でも単価が変わる仕組み
SESから転職|給料の出どころが変わる仕組みとIT求人倍率1.48倍
SESから転職|給料の出どころが変わる仕組みとIT求人倍率1.48倍

ITエンジニアの仕事と年収

SIer・SES・社内SE・インフラエンジニア。契約と単価のしくみから、年収と転職の道順を見ます。

SIerの将来性はお客さんの予算で決まる|投資計画+9.3%の中身
SESの年収は単価と還元率で決まる|未経験293万円から1,000万円までの道筋
客先常駐と派遣の違いは指示を出す人|3年の区切りで派遣先へ移った人は9.9%
SIerとコンサルの違いは約束するもの|利益率28%と18%の差

ITエンジニアの記事をすべて見る

業界の儲かる仕組み

銀行・保険・商社・製薬・ゼネコンなど。年収が高い理由と、向いている人まで。

宇宙ビジネスはどこで儲かるのか|お金を払っているのは誰かで読む
製薬会社の年収が高い理由|1人で7,200万円の粗利を作る仕組みと向いてる人
半導体製造装置の年収が高い理由|1人で3,000万円を稼ぐ仕組みと向いてる人
ゼネコンの年収が高い理由|1人で1.5億円を動かす仕組みと向いてる人

業界の記事をすべて見る

ビジネスモデルの基本

SIerとSaaSの違いは作るか借りるか|3,000万円の自社AIと月1,000円のクラウドの分かれ目
業界研究とは|稼ぎ方を4つの型に分ける俯瞰図の作り方

新しい記事

SIerとSaaSの違いは作るか借りるか|3,000万円の自社AIと月1,000円のクラウドの分かれ目
SIerの将来性はお客さんの予算で決まる|投資計画+9.3%の中身
SESの年収は単価と還元率で決まる|未経験293万円から1,000万円までの道筋
客先常駐と派遣の違いは指示を出す人|3年の区切りで派遣先へ移った人は9.9%
SIerとコンサルの違いは約束するもの|利益率28%と18%の差
タイトルとURLをコピーしました